FUKUDA DENSHI CO., LTD., ЯПОНИЯ |
Телефон для заказов и консультаций: +7(495)128-3557 |
Сравнение параметров двенадцатиканальных электрокардиографов фирм Fukuda, Edan и Carewell
Сравнение трехканальных и шестиканальных электрокардиографов электрокардиографов приведено в отдельных таблицах.
МОДЕЛЬ | Carewell ECG-1112L | Edan SE-1201 | Fukuda FX-8322 |
---|---|---|---|
Формат записи | 12, 3, 3+ритм, 6+ритм, 6+Р, аритмия | 3×4, 3×4+1p, 3×4+3p, 6×2, 6×2+1p, 12×1 | 3х4, 3х4+1, 3х4+2, 6х2, 6х2+1, 12 |
Отображение отведений | 12 | 3×4, 3×4+1p, 3×4+3p, 6×2, 6×2+1p, 12×1 | 3, 6, 12 |
Ширина бумаги | рулон 210 или 216 мм | Z-образная 210 ммх140x144 | рулон 210мм х 30 м или Z-образная 210 мм |
Скорость, мм/с | 5, 6,25, 10, 12,5, 25 или 50 | 5, 6,25, 10, 12,5, 25 или 50 | 5, 10, 12,5, 25 или 50 |
Параметры ЖК-дисплея | 5,7 дюйма 320х240 |
7 дюймов 800x480 сенсорный |
6,5 дюйма 640х480 сенсорный |
Внутренняя память | 8/1000 ЭКГ на SD карте | 500 ЭКГ | 500 ЭКГ |
Интерпретация | Да | Да | Да |
Миннесотский код | Нет | Да | Да |
АЦ-преобразователь | 12 бит/8000 Гц | 24 бит | 12 бит/8000 Гц |
Электропитание от сети | 100-240 В, 50/60 Гц | 100-240 В, 50/60 Гц | 100-240 В, 50/60 Гц |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | 14,4 В, 4400 мАчас | Литий-ионная 14,8 В, 2200 мАчас |
Литий-ионная 14,8 В, 5200 мАчас |
Электропотребление | 70 ВА | 80 ВА | 100 Вт |
Измерение ЧСС | 30-215 уд./мин | 30-300 уд./мин | 20-300 уд./мин |
Фильтры | Сети, мышечный и дрейфа изолинии | Сети, мышечный, дрейфа и НЧ | Сети, мышечный и дрейфа изолинии |
Опции | Порты USB и RS-232 | Расширение памяти, USB-принтер, соединение с ПК | SD-карта,тележка, SVGA выход, ПО интерпретации, анализа и нагрузки и др. |
Клавиатура | Пленочная | Полноценная буквенно-цифровая | Полноценная буквенно-цифровая |
Габариты/вес | 338х280х85 мм/3,5 кг | 360×262×135 мм/4,2 кг (без АКБ) | 370х320х89 мм/5,2 кг (без АКБ) |
Регистрация, сертификация | Да | Да | Да |
Страна происхождения | КИТАЙ | КИТАЙ | Япония |
Для врача частной практики выбор оптимального электрокардиографа - трудная задача. На рынке этого вида оборудования свыше 25 иностранных и отечественных производителей, некоторые из которых предлагает 10 и более моделей одноканальных, трёхканальных, шестиканальных и двенадцатиканальных кардиографов. Как правило, выбор кардиографа основывается на собственном опыте и мнении коллег на базе знаний, накопленных за последние 10-15 лет. Что в этом случае приходит на ум в первую очередь? Известные европейские и японские бренды. Однако, покупая такого рода бренды, Вы покупаете модели, разработанные несколько лет назад. Естественно, в цене такого ЭКГ аппарата заложена стоимость «раскрутки» бренда и высокая стоимость рабочей силы в этих странах.