|
FUKUDA DENSHI CO., LTD., ЯПОНИЯ |
Телефон для заказов и консультаций: +7(495)128-3557 |
Сравнение шестиканальных электрокардиографов фирм Fukuda, Edan и Carewell
Сравнение трехканальных и двенадцатиканальных электрокардиографов электрокардиографов приведено в отдельных таблицах.
| МОДЕЛЬ | Edan SE-601 | Carewell ECG-1106L | Fukuda FX-8222 | |
|---|---|---|---|---|
| Формат записи | 3, 3+1, 6+1 | 6, 3+3 ритм, 3+1 ритм, 3, тестовый | 3, 3+1, 6 | |
| Каналы отображения | 3, 6, 12 (+1/3R) | 3, 6, 12 | 3, 6 (6х2) | |
| Ширина бумаги | Z-образная 110x140x500 | рулон 112 мм | рулон или Z-образная 145 мм | |
| Скорость, мм/с | 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 | 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 | 5; 10; 12,5; 25; 50 | |
| Параметры ЖК-дисплея | 3,5-5,7 дюйма сенсорный |
5,7 дюйма 640х480 сенсорный |
6,5 дюйма 640х480 сенсорный |
|
| Внутренняя память | 500 ЭКГ | - | 500 ЭКГ+SD карты | |
| Интерпретация | Да | Да | Да | |
| Код Миннесоты | Да | Да | Да | |
| АЦ-преобразователь | 24 бита | 24 бит/8000 Гц | 18 бит/8000 Гц | |
| Электропитание от сети | 100-240 В, 50/60 Гц | 100-240 В, 50/60 Гц | 100-240 В, 50/60 Гц | |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | Литий-ионная 14,8 В, 2500 мАчас |
Литиевая 14,4 В, 2200 мАчас |
Литий-ионная 11,1 В, 3240 мАчас |
|
| Электропотребление | 0,9-0,4 А | 60 ВА | 100 Вт | |
| Измерение ЧСС | 30-300 уд./мин | 30-250 уд./мин | 20-300 уд./мин | |
| Фильтры | НЧ, сети, мышечный и дрейфа изолинии | Сети, мышечный и дрейфа изолинии | Сети, мышечный и дрейфа изолинии | |
| Клавиатура | Пленочная | Пленочная | Пленочная | |
| Габариты/вес | 310х322х101 мм/2,6 кг | 345х300х80 мм/2,5 кг | 307x220x65 мм/3 кг | |
| Опции | 2 USB порта, для КП (стандарт), тележка | Сумка, АКБ | Сумка, АКБ, карта памяти, ПО интерпретации, тележка | |
| Регистрация, сертификация | Стадия регистрации | Да | Да | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | КИТАЙ | ЯПОНИЯ | Япония |
Для врача частной практики выбор оптимального электрокардиографа - трудная задача. На рынке этого вида оборудования свыше 25 иностранных и отечественных производителей, некоторые из которых предлагает 10 и более моделей одноканальных, трёхканальных, шестиканальных и двенадцатиканальных кардиографов. Как правило, выбор кардиографа основывается на собственном опыте и мнении коллег на базе знаний, накопленных за последние 10-15 лет. Что в этом случае приходит на ум в первую очередь? Известные европейские и японские бренды. Однако, покупая такого рода бренды, Вы покупаете модели, разработанные несколько лет назад. Естественно, в цене такого ЭКГ аппарата заложена стоимость «раскрутки» бренда и высокая стоимость рабочей силы в этих странах.