|
FUKUDA DENSHI CO., LTD., ЯПОНИЯ |
Телефон для заказов и консультаций: +7(495)128-3557 |
Трехканальный электрокардиограф Carewell ECG-1103B
ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ ЖК-ДИСПЛЕЯ:
Режим работы (АВТО, ВРУЧНУЮ, АНАЛИЗ) Чувствительность (Авто, 2,5 мм/мВ, 5 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ, 40 мм/мВ) Скорость бумаги ( 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с) Частота фильтра переменного тока: 50 Гц, 60 Гц Фильтр EMG (EMG ВЫКЛ., EMG 25 Гц, EMG 45 Гц) Фильтр ADS (ВКЛ./ВЫКЛ.) Уровень заряда аккумулятора (только при использовании встроенного аккумулятора) Частота сердцебиения (фактическая частота сердцебиения) Состояние печати (печать/нет печати Лампа индикатора - Лампа индикатора питания от сети: индикатор горит, если используется питание от электрической сети - Лампа индикатора зарядки аккумулятора: этот индикатор мигает во время зарядки аккумулятораТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Количество отведений | 12 стандартных отведений, ручное/автоматическое изменение отведений |
| A/D преобразователь | 12-битный/частота выборки - 8000 Гц |
| Диапазон входного напряжения | +/-5 мВрр |
| Ток входной цепи | не более 50 нА |
| Режим регистрации | АВТО, ВРУЧНУЮ и АНАЛИЗ |
| Фильтры | Фильтр переменного тока, электромиограмм и дрейфа изолинии |
| Утечка тока пациента | <10 мкА |
| Напряжение калибровки | 1 мВ +/- 2% |
| Напряжение деполяризации | +/-500 мВ |
| Постоянная времени | >3,2 сек |
| Частотная характеристика | 0,05-165 Гц |
| Уровень шумов | <15 мкВ в размахе |
| Входной импеданс | более 50 МОм (10 Гц) |
| Чувствительность кардиостимулятора | АВТОМАТИЧЕСКАЯ, 2,5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ +/-5% |
| Электрическая прочность | 4000 Brms |
| Эффективная ширина записи | рулоная бумага: 56 мм |
| Ширина рулонной бумаги: | 63 мм |
| Дисплей | Жидкокристаллический 192х64 точки, монохромный |
| Принтер | Матричная термоголовка |
| Скорость записи | 6,25, 12,5, 25 или 50 мм/с |
| Погрешность скорости записи | ±3% |
| Измерение ЧСС | ЧСС (30-215 ударов в минуту с точностью +/- 1 уд/мин) |
| Электропитание | От сети 220-240 В, 50/60 Гц и от заряжаемого аккумулятора, потребляемая мощность 35 ВА |
| Аккумулятор и зарядное устройство | Встроенные |
| Номинальная ёмкость/напряжение аккумулятора | 2200 мАч/14,4 В |
| Время зарядки аккумулятора | 8 часов |
| Число циклов зарядки | свыше 500 | Условия эксплуатации | Температура: +5 до +40 град., влажность: 25-85% (без конденсата) |
| Габаритные размеры | 345(Ш)х300(Г)х80(В) мм |
| Масса | 2,5 (включая батарею) кг |
Кардиограф имеет регистрационное удостоверение и декларацию о соответствии.
